Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przepływ znamionowy | 41.7 l/min |
Wysokość podnoszenia | 32.3 m |
Kancelaria | 9 |
Wirniki | 5 |
Liczba wirników o zredukowanej średnicy | 0 |
Kod uszczelnienia wału | AQQV |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
Wersja pompy | A |
Model | A |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN 1561 EN-GJL-200 |
Korpus pompy | ASTM A48-25B |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Kod materiału | A |
Maks.temp.otocz. | 60 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Maks. ciśnienie przy temp | 10 bar / 90 °C |
Rodzaj przyłącza | Rp |
Wielkość przyłącza wylotowego | 3/4 inch |
Głębokość zanurzenia | 253 mm |
Przyłącze rurowe | W |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -10 .. 90 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Standard silnika | IEC |
Rozmiar korpusu | 80A |
Wiele wtyczek | Nie |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Moc wyjściowa - P2 | 0.75 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Odpowiedni dla 50/60 Hz | Tak |
Napięcie znamionowe | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Współczynnik serwisowy | 1.30 |
Prąd znamionowy | 3.30/1.90 A |
Maksymalny pobór prądu | 4/2.32 A |
Prąd uruchomienia | 580-620 % |
Prędkość znamionowa | 2855 obr/min |
Wydajność | 80.7 % |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowana ochrona silnika | żaden |
Pozycja skrzynki zaciskowej | 6 |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Marka
Symbol
2198992615
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712604834619
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię